
- 产品描述
-
- 商品名称: 长沙万兴科技
- 商品编号: 1166048171356999680
【项目名称】万兴科技长沙中电软件园设计项目 【项目规模】1337m² 【服务范围】室内装饰效果图、室内装饰施工图、室内装饰水、电、施工图、主材物料表 【关键词】办公楼/办公室设计装修 K8凯发国际装饰 建筑工程
图 | 前厅咨询区
图 | 前厅咨询区
图 | 电梯厅
图 | 董事长室
图 | 办公区
图 | 会议室
图 | 休闲区
图 | 休闲区
图 | 休闲区
图 | 头脑风暴区
图 | 头脑风暴区
项 目 信 息
项目名称 | 万兴科技长沙中电软件园设计项目
项目规模 | 1337m²
服务范围 | 室内装饰效果图、室内装饰施工图、室内装饰水、电施工图、主材物料表
项目地点 | 长沙市岳麓区中电软件园
设计时间 | 2020年
关键词 | 办公楼/办公室设计装修 K8凯发国际装饰 建筑工程
联 系 方 式
深圳市K8凯发国际装饰工程有限公司
SHENZHEN DECHIN DECORATION ENGINEERING CO.,LTD.设计甲级 施工一级
电话 | 0755-33018969
邮箱 | dechin@deqinzs.com
网址 | www.czfhlj.com
地址 | 深圳市南山区粤海街道科技南八路豪威科技大厦7F-E关键词:- 科技企业规划设计 | K8凯发国际装饰项目案例
相关工程
Copyright © 2023 K8凯发国际集团 All rights reserved.
网站建设:中企动力深圳 | SEO | 营业执照